Tractor Belarus 1025.3
MOTOR |
turbo diesel, patru timpi, injecţie directă | |||
| Model | D-245 S 2 | |||
| Putere, kW (CP) | 81 ( 110 ) | |||
| Viteza nominala arbore cotit
Cilindreie |
2200 rot/min
4750 cm. 3 |
|||
| Numar de cilindri, | 4 | |||
| Diametrul cilindrului/cursa pistonului | 110/125 | |||
| Capacitate, L | 4,75 | |||
| Valoarea maximă a cuplului N.m (kgf.cm) | 464-45 | |||
| Cuplul de rezervă % | 25 | |||
| Rezervor combustibil | 130 l | |||
| Norma de poluare | Tier II | |||
| Consum specific
Racire |
171/gr/CP/h
Cu lichid |
|||
TRANSMISIE |
Integrala – 4×4 | |||
| Ambreiaj | Uscat, cu dublu disc,permanent inchisa | |||
| Cutie de viteze cu reductor | Actionata mecanic, sincronizata, 8/4 | |||
| Numar de trepte: inainte / inapoi | 16/8 | |||
| Viteza, km / h : Înainte | 2,3-36,6 | |||
| Înapoi | 4,1-17,2 | |||
| Priza de putere | ||||
| Independenta I rot/ min | 540 | |||
| Independenta II rot/ min | 1000 | |||
| Directie | Hidrostatica cu cilindru | |||
| Blocarea diferentialului
puntii din spate: |
cu frictiune, cu hidrocomanda, dispune de doua regimuri de lucru: | |||
DIMENSIUNI |
GREUTATE | |||
| Mm distanţa dintre axe | 2450 | |||
| Lungimea, mm | 3970 | |||
| Latime, mm | 1970 | |||
| Înălţime(la limita cabinei) | 2850 mm. | |||
| Distanta intre roţi, mm | ||||
| Fata | 1450-1970 | |||
| Spate | 1500-2100 | |||
| Garda la sol, mm | 450 | |||
| Minimum cerc de viraj, m | 4,1 | |||
| Greutate de lucru –fara balast, | 4400 kg | |||
| Mărime amvelope | ||||
| Fata | 360/70R24 | |||
| Spate | 18.4R34 | |||
| Formula roti, tractiune | Integrala, 4×4 | |||
Sistemul hidrosuspendat |
Universal, cu posibilitate de control a adancimii de lucru | |||
| Presiune maximă kg / cm2 | 200 | |||
| Productivitatea pompei,l / min | 56 | |||
| Capacitate rezervor hidraulic, | 25 L | |||
| Capacitate de ridicare | 4300 kg/f- la extremitate tiranti | |||
| Cu trei prize la iesirea hidrosistemului | Cu cilindru | |||
| Cu tiranti oscilanti | In 3 pct.cat. II |
Alte detalii |
|
| Frâna, de serviciu
si parcare |
Cu discuri uscate actionate mecanic, ptr. remorci, frani pneumatice (compresor), formeaza bloc comun cu tractorul |
| Mecanismul de direcţie | Rezervor mecanism de directie-(6 l), cilindru cu un singur sens |
| Puntea de antrenare din faţă, directoare, dreapta | cu punte dreapta, cu diferential autoblocabil, cu trei regimuri delucru: deconectat, inclus permanent, inclus automat (in cazul deraparii rotilor posterioare) |
| Sursa de alimentare: | Instalatie: tensiune de 12V si o putere de 1125W,
Pornire: demaror, tensiune de 24 V si putere 6kW |
| Cabina de rezistenta , modernizata | Tip: ROPS ,insonorizata intruneste cerinţele de siguranţă, in conformitate cu Normele Uniunii Europene, scaun Grammer, aer filtrat şi încălzit, cu deschidere geam spate si laterale, cu iluminator, cu stergatoare fata si spate cu dispozitiv de spalare parbrize electric, oglinda interior. |
| Alte dotari: | 2 faruri, 4 proiectoare, lampa interior, intercooler, termoflot, cu bujii incandescente pe fiecare cilindru, cu incalzitor galerie admisie, permite exploatarea intre:-40 – +40°C Patru perechi de borne la iesire ale hidromecanismului |
| Garantie: | 24 luni / 1000 ore functionare motor |




























