TRACTOR BELARUS 320.4 – 38CP
CARACTERISTICI TEHNICE |
||
| Model | Belarus 320.4 | |
| Motor | Lombardini,
diesel 3 cilindrii |
|
| Capacitate cilindrică | 1 649 cm 3 | |
| Puterea motorului | 38 CP ( 28 kW ) | |
| Diametru cilindru/cursa piston, mm | 88/90,4 | |
| Turație nominală | 3000 rot / min | |
| Momentul maxim motor | 92 Nm | |
| Normă de poluare | Tier III A | |
TRANSMISIE |
||
| Ambreiaj | Uscat, monodisc | |
| Cutie de viteze | Mecanică cu 16 viteze de mers înainte și 8 viteze de mers înapoi | |
| Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min | |
SISTEM DE RULARE |
||
| Tracțiune | 4 x 4 | |
| Diferențial | Blocabil | |
| Cauciucuri | față 7, 5 L – 16 ; spate 12, 4 L 16 | |
| Frână de serviciu | discuri cu acționare mecanică | |
| Frână de parcare | discuri cu acționare mecanică | |
CARACTERISTICI DE MASĂ |
||
| Masă propie | 1 700 kg | |
| Capacitate rezervor combustibil | 32 l | |
CARACTERISTICI DIMENSIONALE |
||
| Lațime | 1 550 mm | |
| Lungime | 3 100 mm | |
| Înalțime | 2 150 mm | |
| Ecartament ax față | 1 260 – 1 410 mm | |
| Ecartament ax spate | 1 250 – 1 400 mm | |
| Ampatament | 1 700 mm | |
| Gardă la sol | 320 mm | |
CARACTERISTICI FUNCȚIONALE |
||
| Rază minimă de virare (interioară) | 3,7 m | |
| Direcție | Hidrostatică | |
| Instalatie electrica | 12 V, cu faruri in masca, instalatie de semnalizare, tablou de bord cu turometru si contor de ore electronic | |
| Instalație pneumatică și hidraulică auxiliară | Da | |
| Compresor aer | Da | |
| Apărători noroi | La roțile față, și spate | |
| Contragreutăți față | Da | |
SISTEMUL HIDRAULIC |
||
| Tip | Mecanism hidraulic de ridicare cu doi cilindrii | |
| Debit pompă | 17 l / min | |
| Capacitate de ridicare | 1100 kg | |
CABINĂ |
||
| corespunde normelor OECD, cu instalație de încălzire și ventilație, cu sistem de filtrare a aerului, geamuri laterale și spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru față / spate, scaun confortabil. | ||












