TRACTOR BELARUS 321, 36 CP FARA CABINA
CARACTERISTICI TEHNICE |
||
| Model | Belarus 321 | |
| Motor | Lombardini, diesel
3 cilindri |
|
| Capacitate cilindrică | 1 649 cm 3 | |
| Puterea motorului | 36 CP ( 26,5 kW ) | |
| Diametru cilindru/cursa piston, mm | 88/90,4 | |
| Turație nominală | 3 000 rot / min | |
| Momentul maxim motor | 92 Nm | |
| Normă de poluare | Tier III A | |
TRANSMISIE |
||
| Ambreiaj | Uscat, monodisc | |
| Cutie de viteze | Mecanică cu 16 viteze de mers înainte și 8 viteze de mers înapoi | |
| Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min | |
SISTEM DE RULARE |
||
| Tracțiune | 4 x 4 | |
| Diferențial | Blocabil | |
| Cauciucuri | față 7, 5 L – 16; spate 12, 4 L 16 |
|
| Frână de serviciu | discuri cu acționare mecanică | |
| Frână de parcare | discuri cu acționare mecanică | |
CARACTERISTICI DE MASĂ |
||
| Masă proprie | 1 500 kg | |
| Capacitate rezervor combustibil | 25 l | |
CARACTERISTICI DIMENSIONALE |
||
| Lațime | 1 300 mm | |
| Lungime | 3 050 mm | |
| Înalțime | 2 310 mm | |
| Ecartament ax față | 1 000 – 1 160 mm | |
| Ecartament ax spate | 1 060 – 1 210 mm | |
| Ampatament | 1 690 mm | |
| Gardă la sol | 320 mm | |
CARACTERISTICI FUNCȚIONALE |
||
| Rază minimă de virare (interioară) | 3,6 m | |
| Direcție | Hidrostatică | |
| Instalatie electrica | 12 V, cu faruri in masca, instalatie de semnalizare, tablou de bord cu turometru si contor de ore electronic | |
| Instalație pneumatică și hidraulică auxiliară | Da | |
| Compresor aer | Da | |
| Apărători noroi | La roțile față, și spate | |
| Contragreutăți față | Da | |
SISTEMUL HIDRAULIC |
||
| Tip | Mecanism hidraulic de ridicare cu doi cilindrii | |
| Debit pompă | 17 l / min | |
| Capacitate de ridicare | 1100 kg | |
CABINĂ- fara |
||
| Lumini, bord modern, scaun confortabil. |













