Tractor Belarus 622 – 62 CP
CARACTERISTICI TEHNICE |
|
| Model | Belarus 622 |
| Motor | Lombardini, diesel
4 cilindrii |
| Capacitate cilindrică | 2 199 cm 3 |
| Puterea motorului | 62,5 CP ( 46 kW ) |
| Turație nominală | 3 000 rot / min |
| Momentul maxim motor | 174 Nm |
| Normă de poluare | Tier III A |
TRANSMISIE |
|
| Ambreiaj | Uscat, monodisc |
| Cutie de viteze | Mecanică cu 16 viteze de mers înainte și 8 viteze de mers înapoi |
| Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min |
SISTEM DE RULARE |
||
| Tracțiune | 4 x 4 | |
| Diferențial | Blocabil | |
| Cauciucuri | față 12,4 L – 16; spate 360 / 70 R24 |
|
| Frână de serviciu | discuri cu acționare mecanică | |
| Frână de parcare | discuri cu acționare mecanică | |
CARACTERISTICI DE MASĂ |
||
| Masă propie | 2 410 kg | |
| Capacitate rezervor combustibil | 95 l | |
CARACTERISTICI DIMENSIONALE |
||
| Lațime | 1 700 mm | |
| Lungime | 3 450 mm | |
| Înalțime | 2 380 mm | |
| Ecartament ax față | 1 390 – 1 530 mm | |
| Ecartament ax spate | 1 410 – 1 830 mm | |
| Ampatament | 1 930 mm | |
| Gardă la sol | 390 mm | |
CARACTERISTICI FUNCȚIONALE |
||
| Rază minimă de virare (interioară) | 3,9 m | |
| Direcție | Hidrostatică | |
| Instalatie electrica | 12 V, cu faruri in masca, instalatie de semnalizare, tablou de bord cu turometru si contor de ore | |
| Instalație pneumatică și hidraulică auxiliară | Da | |
| Compresor aer | Da | |
| Apărători noroi | La roțile față, și spate | |
| Contragreutăți față | Da | |
SISTEMUL HIDRAULIC |
||
| Tip | Mecanism hidraulic de ridicare | |
| Debit pompă | 40 l / min | |
| Capacitate de ridicare | 2800 kg | |
CABINĂ |
||
| corespunde normelor OECD, cu instalație de încălzire și ventilație, cu sistem de filtrare a aerului, geamuri laterale și spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru față / spate, scaun confortabil. | ||




























