Tractor Belarus MTZ 1523.3
MOTOR |
D-262.1 S2, turbo diesel, 6 cilindri cu turbosuflanta, filtru de aer cu cartus filtrant dublu. |
| Diametrul cilindrului /cursa pistonului: | 110/125 |
| Norme poluare: | Tier ll |
| Capacitate cilindrica: | 7 120 cm³ |
| Putere: | 158 Cp (116 kW) |
| Cuplu maxim: | 647 Nm |
| Factor backup cuplu: | 25 % |
| Turatia nominala: | 2 100 rot / min |
| Pompa de injectie: | in linie MOTORPAL |
| Consum: | 250 g/kW/h |
| Rezervor combustibil: | 250 l |
| Racire: | cu lichid |
TRANSMISIE |
|
| Tractiune integrala | 4×4 |
| Ambreiaj | uscat , cu disc dublu |
| Cutia de viteze | sincronizata, |
| Numar transmisii | cu 16 viteze de mers inainte si 8 viteze de mers inapoi |
| Viteze de lucru | inainte 1, 5 – 35, 3 km/h ; inapoi 2, 75 – 16,5 km/h |
| Priza de putere | independenta, cu doua turatii 540 si 1000 rot/min, cu control hidromecanic |
| Directie | hidrostatica |
DIMENSIUNI/GREUTATE |
|
| Mm distanţa dintre axe | 2760 |
| Lungimea, mm | 4710 |
| Latime, mm | 2250 |
| Înălţime (la limita cabinei) | 3000 |
| Distanta intre roţi, mm | |
| Fata | 1540-2115 |
| Spate | 1520-2435 |
| Garda la sol, mm | 620 |
| Minimum cerc de viraj, m | 5,5 |
| Greutate de lucru –fara balast, | 6300 kg |
| Mărime amvelope | |
| Fata | 420/70R24 |
| Spate | 520/70R38 |
| Contragreutati fata: | 10 buc. x 45 kg |
Instalatie hidraulica: |
mecanism hidraulic monobloc cu control automat de forta si pozitie |
| Presiune maximă kg / cm2 | 200 |
| Capacitate rezervor hidraulic, | 35 L |
| Debit pompa: | 55 l/min |
| Capacitate de ridicare: | 6 500 kg |
| Mecanism de suspendare: | in trei puncte, categoria II. |
ALTE DETALII: |
|
| Instalatia electrica: | 12 V, cu faruri in masca, instalatie de semnalizare, tablou de bord cu turometru si contor de ore electronic, 2 baterii 12 V, 88 Ah, demaror 6 kW la 24 V, alternator 1150 W |
| Cabina: | corespunde normelor OECD, cu instalatie de incalzire si ventilatie, cu sistem se filtrare a aerului, geamuri laterale si spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru fata, spate, scaun pneumatic reglabil GRAMMER. |
| Frana | de serviciu si de parcare uscata, pe discuri, actionare mecanica |
| Cupla de remorcare reglabila | |
| Contragreutati fata: | 10 buc. x 45 kg |
| Instalatie pneumatica si hidraulica auxiliara | |
| Compresor aer | |
| Aparatori de noroi: | la rotile fata / spate |
| Garantie: | 24 luni sau 1000 ore functionare motor |






























